| Зона (см) | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Обхват груди | 50.5 | 51.5 | 52.5 | 53.5 |
| Длина спереди | 62.0 | 64.5 | 67.0 | 69.5 |
| Длина рукава | 13.5 | 15.0 | 16.5 | 18.0 |
| Ширина спины | 44.0 | 45.0 | 46.0 | 47.0 |
| Ширина рукава | 17.0 | 18.0 | 19.0 | 20.0 |
Замеры изделия в сантиметрах, приведены производителем. В зависимости от модели фактические размеры могут незначительно отличаться.













