| Зона (см) | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Обхват груди | 56.0 | 58.0 | 60.0 | 62.0 | 64.0 |
| Длина спереди | 66.5 | 67.5 | 68.5 | 69.5 | 70.5 |
| Длина рукава | 65.0 | 66.0 | 67.0 | 68.0 | 69.0 |
| Ширина рукава | 20.0 | 21.0 | 22.0 | 23.0 | 24.0 |
| Ширина спины | 47.0 | 48.0 | 49.0 | 50.0 | 51.0 |
Замеры изделия в сантиметрах, приведены производителем. В зависимости от модели фактические размеры могут незначительно отличаться.
















