| Зона (см) | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Обхват талии | 29.5 | 31.5 | 33.5 | 35.5 |
| Обхват бёдер | 48.0 | 51.0 | 54.0 | 57.0 |
| Длина спереди | 43.5 | 45.0 | 46.5 | 48.0 |
| Высота посадки спереди | 40.0 | 40.5 | 41.0 | 41.5 |
| Высота посадки сзади | 42.5 | 43.0 | 43.5 | 44.0 |
Замеры изделия в сантиметрах, приведены производителем. В зависимости от модели фактические размеры могут незначительно отличаться.
















