| Зона (см) | M | L | XL |
|---|---|---|---|
| Обхват груди | 57.0 | 58.0 | 59.0 |
| Длина спереди | 67.0 | 69.0 | 71.0 |
| Длина рукава | 61.5 | 63.5 | 65.5 |
| Ширина спины | 48.0 | 49.0 | 50.0 |
| Ширина рукава | 18.5 | 19.0 | 19.5 |
Замеры изделия в сантиметрах, приведены производителем. В зависимости от модели фактические размеры могут незначительно отличаться.














