| Зона (см) | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| Обхват груди | 46.0 | 48.0 | 50.0 | 52.0 |
| Длина спереди | 66.0 | 67.0 | 68.0 | 69.0 |
| Длина рукава | 67.0 | 68.0 | 69.0 | 70.0 |
| Ширина спины | 41.0 | 43.0 | 45.0 | 47.0 |
| Ширина рукава | 32.5 | 33.5 | 34.5 | 35.5 |
Замеры изделия в сантиметрах, приведены производителем. В зависимости от модели фактические размеры могут незначительно отличаться.















