| Зона (см) | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Обхват талии | 34.5 | 36.0 | 37.5 | 39.0 | 40.5 | 42.0 |
| Обхват бёдер | 48.5 | 50.5 | 52.5 | 54.5 | 56.5 | 58.5 |
| Длина спереди | 93.5 | 94.5 | 95.5 | 96.5 | 97.5 | 98.5 |
| Высота посадки спереди | 34.0 | 35.0 | 36.0 | 37.0 | 38.0 | 39.0 |
| Высота посадки сзади | 36.0 | 37.0 | 38.0 | 39.0 | 40.0 | 41.0 |
Замеры изделия в сантиметрах, приведены производителем. В зависимости от модели фактические размеры могут незначительно отличаться.













