| Зона (см) | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Обхват талии | 29.5 | 31.5 | 33.5 | 35.5 |
| Обхват бёдер | 54.0 | 56.0 | 58.0 | 60.0 |
| Длина спереди | 98.0 | 99.0 | 100.0 | 101.0 |
| Высота посадки спереди | 29.5 | 30.5 | 31.5 | 32.5 |
| Высота посадки сзади | 31.0 | 32.0 | 33.0 | 34.0 |
Замеры изделия в сантиметрах, приведены производителем. В зависимости от модели фактические размеры могут незначительно отличаться.
















