| Зона (см) | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Обхват талии | 38.0 | 39.5 | 41.0 | 42.5 | 44.0 |
| Обхват бёдер | 50.0 | 52.0 | 54.0 | 56.0 | 58.0 |
| Длина спереди | 107.5 | 108.0 | 108.5 | 109.0 | 109.5 |
| Высота посадки спереди | 44.5 | 45.5 | 46.5 | 47.5 | 48.5 |
| Высота посадки сзади | 45.5 | 46.5 | 47.5 | 48.5 | 49.5 |
Замеры изделия в сантиметрах, приведены производителем. В зависимости от модели фактические размеры могут незначительно отличаться.















