| Зона (см) | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Обхват талии | 27.0 | 29.0 | 31.0 | 33.0 | 35.0 | 37.0 |
| Обхват бёдер | 53.0 | 55.0 | 57.0 | 59.0 | 61.0 | 63.0 |
| Длина спереди | 97.0 | 98.0 | 99.0 | 100.0 | 101.0 | 102.0 |
| Высота посадки спереди | 44.0 | 45.0 | 46.0 | 47.0 | 48.0 | 49.0 |
| Высота посадки сзади | 46.0 | 47.0 | 48.0 | 49.0 | 50.0 | 51.0 |
Замеры изделия в сантиметрах, приведены производителем. В зависимости от модели фактические размеры могут незначительно отличаться.















