| Зона (см) | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| Обхват груди | 50.0 | 52.0 | 54.0 | 56.0 |
| Длина спереди | 90.0 | 91.5 | 93.0 | 94.5 |
| Длина рукава | 59.0 | 60.0 | 61.0 | 62.0 |
| Ширина спины | 38.0 | 41.0 | 44.0 | 47.0 |
| Ширина рукава | 16.0 | 17.0 | 18.0 | 19.0 |
Замеры изделия в сантиметрах, приведены производителем. В зависимости от модели фактические размеры могут незначительно отличаться.













