| Зона (см) | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Обхват груди | 36.0 | 38.0 | 40.0 | 42.0 | 44.0 |
| Обхват талии | 34.0 | 36.0 | 38.0 | 40.0 | 42.0 |
| Обхват бёдер | 42.0 | 45.0 | 48.0 | 51.0 | 54.0 |
| Длина спереди | 134.0 | 135.0 | 136.0 | 137.0 | 138.0 |
| Длина рукава | 39.0 | 42.0 | 45.0 | 48.0 | 51.0 |
| Ширина рукава | 29.0 | 30.0 | 31.0 | 32.0 | 33.0 |
Замеры изделия в сантиметрах, приведены производителем. В зависимости от модели фактические размеры могут незначительно отличаться.
















