| Зона (см) | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Обхват груди | 40.0 | 43.0 | 46.0 | 49.0 | 52.0 |
| Обхват талии | 36.0 | 37.0 | 38.0 | 39.0 | 40.0 |
| Обхват бёдер | 44.0 | 46.0 | 48.0 | 50.0 | 52.0 |
| Длина спереди | 123.0 | 124.0 | 125.0 | 126.0 | 127.0 |
| Длина рукава | 24.0 | 26.0 | 28.0 | 30.0 | 32.0 |
| Ширина рукава | 15.0 | 15.5 | 16.0 | 16.5 | 17.0 |
Замеры изделия в сантиметрах, приведены производителем. В зависимости от модели фактические размеры могут незначительно отличаться.













