| Зона (см) | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| Обхват талии | 35.0 | 37.0 | 39.0 | 41.0 |
| Обхват бёдер | 50.0 | 52.0 | 54.0 | 56.0 |
| Длина спереди | 95.0 | 95.5 | 96.0 | 96.5 |
| Высота посадки спереди | 32.0 | 32.5 | 33.0 | 33.5 |
| Высота посадки сзади | 34.0 | 35.0 | 36.0 | 37.0 |
Замеры изделия в сантиметрах, приведены производителем. В зависимости от модели фактические размеры могут незначительно отличаться.













