| Зона (см) | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Обхват груди | 39.0 | 41.0 | 43.0 | 45.0 | 47.0 |
| Обхват талии | 32.0 | 34.0 | 36.0 | 38.0 | 40.0 |
| Обхват бёдер | 40.0 | 42.0 | 44.0 | 46.0 | 48.0 |
| Длина спереди | 85.5 | 86.0 | 86.5 | 87.0 | 87.5 |
| Длина рукава | 18.0 | 18.5 | 19.0 | 19.5 | 20.0 |
| Ширина рукава | 17.5 | 18.5 | 19.5 | 20.5 | 21.5 |
Замеры изделия в сантиметрах, приведены производителем. В зависимости от модели фактические размеры могут незначительно отличаться.















