| Зона (см) | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Обхват груди | 45.0 | 46.0 | 47.0 | 48.0 | 49.0 |
| Обхват талии | 46.0 | 48.0 | 50.0 | 52.0 | 54.0 |
| Обхват бёдер | 50.0 | 51.0 | 52.0 | 53.0 | 54.0 |
| Длина спереди | 87.5 | 88.5 | 89.5 | 90.5 | 91.5 |
| Длина рукава | 60.0 | 60.5 | 61.0 | 61.5 | 62.0 |
| Ширина рукава | 15.5 | 16.0 | 16.5 | 17.0 | 17.5 |
Замеры изделия в сантиметрах, приведены производителем. В зависимости от модели фактические размеры могут незначительно отличаться.













