| Зона (см) | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Обхват груди | 39.0 | 41.0 | 43.0 | 45.0 | 47.0 | 49.0 |
| Обхват талии | 31.0 | 33.0 | 35.0 | 37.0 | 39.0 | 41.0 |
| Обхват бёдер | 43.0 | 44.0 | 45.0 | 46.0 | 47.0 | 48.0 |
| Длина спереди | 78.0 | 79.0 | 80.0 | 81.0 | 82.0 | 83.0 |
| Длина рукава | 74.0 | 74.5 | 75.0 | 75.5 | 76.0 | 76.5 |
| Ширина рукава | 16.0 | 16.5 | 17.0 | 17.5 | 18.0 | 18.5 |
Замеры изделия в сантиметрах, приведены производителем. В зависимости от модели фактические размеры могут незначительно отличаться.













