| Зона (см) | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Обхват талии | 36.0 | 38.0 | 40.0 | 42.0 | 44.0 | 46.0 |
| Обхват бёдер | 47.5 | 49.0 | 50.5 | 52.0 | 53.5 | 55.0 |
| Длина спереди | 24.5 | 25.5 | 26.5 | 27.5 | 28.5 | 29.5 |
| Высота посадки спереди | 28.0 | 29.0 | 30.0 | 31.0 | 32.0 | 33.0 |
| Высота посадки сзади | 28.0 | 29.0 | 30.0 | 31.0 | 32.0 | 33.0 |
Замеры изделия в сантиметрах, приведены производителем. В зависимости от модели фактические размеры могут незначительно отличаться.















