| Зона (см) | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Обхват талии | 39.0 | 41.0 | 43.0 | 45.0 |
| Обхват бёдер | 52.0 | 54.5 | 57.0 | 59.5 |
| Длина спереди | 105.0 | 106.5 | 108.0 | 109.5 |
| Высота посадки спереди | 39.0 | 39.0 | 39.0 | 39.0 |
| Высота посадки сзади | 39.0 | 40.0 | 41.0 | 42.0 |
Замеры изделия в сантиметрах, приведены производителем. В зависимости от модели фактические размеры могут незначительно отличаться.













