| Зона (см) | S | M | L |
|---|---|---|---|
| Обхват груди | 58.0 | 60.0 | 62.0 |
| Длина спереди | 54.5 | 56.0 | 57.5 |
| Длина рукава | 58.0 | 58.5 | 59.0 |
| Ширина спины | 46.0 | 48.0 | 50.0 |
| Ширина рукава | 16.0 | 17.0 | 18.0 |
Замеры изделия в сантиметрах, приведены производителем. В зависимости от модели фактические размеры могут незначительно отличаться.













