| Зона (см) | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| Обхват груди | 51.0 | 53.5 | 56.0 | 58.5 |
| Длина спереди | 47.5 | 48.5 | 49.5 | 50.5 |
| Длина рукава | 70.0 | 71.0 | 72.0 | 73.0 |
| Ширина спины | 40.0 | 43.0 | 46.0 | 49.0 |
| Ширина рукава | 18.5 | 19.0 | 19.5 | 20.0 |
Замеры изделия в сантиметрах, приведены производителем. В зависимости от модели фактические размеры могут незначительно отличаться.













