| Зона (см) | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| Обхват груди | 43.0 | 45.0 | 47.0 | 49.0 |
| Длина спереди | 51.0 | 53.5 | 56.0 | 58.5 |
| Длина рукава | 68.0 | 70.0 | 72.0 | 74.0 |
| Ширина спины | 34.0 | 36.0 | 38.0 | 40.0 |
| Ширина рукава | 27.0 | 29.0 | 31.0 | 33.0 |
Замеры изделия в сантиметрах, приведены производителем. В зависимости от модели фактические размеры могут незначительно отличаться.













