| Зона (см) | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Обхват груди | 35.0 | 37.0 | 39.0 | 41.0 |
| Обхват талии | 37.0 | 39.0 | 41.0 | 43.0 |
| Обхват бёдер | 46.0 | 48.0 | 50.0 | 52.0 |
| Длина спереди | 119.5 | 121.5 | 123.5 | 125.5 |
| Длина рукава | 35.0 | 36.0 | 37.0 | 38.0 |
| Ширина рукава | 23.0 | 24.0 | 25.0 | 26.0 |
Замеры изделия в сантиметрах, приведены производителем. В зависимости от модели фактические размеры могут незначительно отличаться.















