| Зона (см) | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Обхват груди | 52.0 | 55.0 | 58.0 | 61.0 | 64.0 |
| Длина спереди | 69.0 | 70.0 | 71.0 | 72.0 | 73.0 |
| Длина рукава | 21.5 | 22.5 | 23.5 | 24.5 | 25.5 |
| Ширина спины | 52.5 | 54.5 | 56.5 | 58.5 | 60.5 |
| Ширина рукава | 20.0 | 21.0 | 22.0 | 23.0 | 24.0 |
Замеры изделия в сантиметрах, приведены производителем. В зависимости от модели фактические размеры могут незначительно отличаться.














