| Зона (см) | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
|---|---|---|---|---|---|
| Обхват талии | 40.0 | 42.0 | 44.0 | 46.0 | 48.0 |
| Обхват бёдер | 50.0 | 52.0 | 54.0 | 56.0 | 58.0 |
| Длина спереди | 45.5 | 47.5 | 49.5 | 51.5 | 53.5 |
| Высота посадки спереди | 31.0 | 32.5 | 34.0 | 35.5 | 37.0 |
| Высота посадки сзади | 35.5 | 36.5 | 37.5 | 38.5 | 39.5 |
Замеры изделия в сантиметрах, приведены производителем. В зависимости от модели фактические размеры могут незначительно отличаться.















