| Зона (см) | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Обхват талии | 35.5 | 36.5 | 37.5 | 38.5 | 39.5 | 40.5 | 41.5 |
| Обхват бёдер | 45.5 | 47.5 | 49.5 | 51.5 | 53.5 | 55.5 | 57.5 |
| Длина спереди | 107.0 | 107.5 | 108.0 | 108.5 | 109.0 | 109.5 | 110.0 |
| Высота посадки спереди | 30.5 | 31.0 | 31.5 | 32.0 | 32.5 | 33.0 | 33.5 |
| Высота посадки сзади | 33.0 | 33.5 | 34.0 | 34.5 | 35.0 | 35.5 | 36.0 |
Замеры изделия в сантиметрах, приведены производителем. В зависимости от модели фактические размеры могут незначительно отличаться.














