| Зона (см) | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Обхват груди | 56.0 | 59.0 | 62.0 | 65.0 |
| Длина спереди | 116.5 | 117.0 | 117.5 | 118.0 |
| Длина рукава | 65.0 | 66.0 | 67.0 | 68.0 |
| Ширина спины | 48.0 | 49.0 | 50.0 | 51.0 |
| Ширина рукава | 18.0 | 19.0 | 20.0 | 21.0 |
Замеры изделия в сантиметрах, приведены производителем. В зависимости от модели фактические размеры могут незначительно отличаться.















