| Зона (см) | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| Обхват груди | 56.5 | 58.5 | 60.5 | 62.5 |
| Длина спереди | 118.0 | 119.0 | 120.0 | 121.0 |
| Длина рукава | 57.0 | 58.0 | 59.0 | 60.0 |
| Ширина спины | 48.5 | 49.5 | 50.5 | 51.5 |
| Ширина рукава | 21.0 | 21.5 | 22.0 | 22.5 |
Замеры изделия в сантиметрах, приведены производителем. В зависимости от модели фактические размеры могут незначительно отличаться.















