| Зона (см) | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Обхват груди | 44.0 | 45.0 | 46.0 | 47.0 | 48.0 |
| Длина спереди | 123.5 | 124.5 | 125.5 | 126.5 | 127.5 |
| Длина рукава | 63.0 | 63.5 | 64.0 | 64.5 | 65.0 |
| Ширина спины | 39.0 | 40.0 | 41.0 | 42.0 | 43.0 |
| Ширина рукава | 17.0 | 18.0 | 19.0 | 20.0 | 21.0 |
Замеры изделия в сантиметрах, приведены производителем. В зависимости от модели фактические размеры могут незначительно отличаться.













