| Зона (см) | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Обхват груди | 44.0 | 46.0 | 48.0 | 50.0 | 52.0 |
| Длина спереди | 120.0 | 121.0 | 122.0 | 123.0 | 124.0 |
| Длина рукава | 62.0 | 62.5 | 63.0 | 63.5 | 64.0 |
| Ширина спины | 38.5 | 40.5 | 42.5 | 44.5 | 46.5 |
| Ширина рукава | 17.0 | 17.5 | 18.0 | 18.5 | 19.0 |
Замеры изделия в сантиметрах, приведены производителем. В зависимости от модели фактические размеры могут незначительно отличаться.














