| Зона (см) | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| Обхват груди | 58.0 | 59.0 | 60.0 | 61.0 |
| Длина спереди | 99.0 | 99.5 | 100.0 | 100.5 |
| Длина рукава | 59.5 | 61.0 | 62.5 | 64.0 |
| Ширина спины | 46.0 | 47.0 | 48.0 | 49.0 |
| Ширина рукава | 19.0 | 19.5 | 20.0 | 20.5 |
Замеры изделия в сантиметрах, приведены производителем. В зависимости от модели фактические размеры могут незначительно отличаться.













