| Зона (см) | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Обхват груди | 50.5 | 52.5 | 54.5 | 56.5 | 58.5 |
| Длина спереди | 126.0 | 127.0 | 128.0 | 129.0 | 130.0 |
| Длина рукава | 64.0 | 64.5 | 65.0 | 65.5 | 66.0 |
| Ширина спины | 45.5 | 46.5 | 47.5 | 48.5 | 49.5 |
| Ширина рукава | 18.5 | 19.0 | 19.5 | 20.0 | 20.5 |
Замеры изделия в сантиметрах, приведены производителем. В зависимости от модели фактические размеры могут незначительно отличаться.













