| Зона (см) | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| Обхват груди | 52.0 | 53.0 | 54.0 | 55.0 |
| Длина спереди | 118.0 | 119.0 | 120.0 | 121.0 |
| Длина рукава | 61.5 | 62.0 | 62.5 | 63.0 |
| Ширина спины | 42.0 | 43.0 | 44.0 | 45.0 |
| Ширина рукава | 16.5 | 17.5 | 18.5 | 19.5 |
Замеры изделия в сантиметрах, приведены производителем. В зависимости от модели фактические размеры могут незначительно отличаться.













