| Зона (см) | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| Обхват груди | 57.0 | 58.0 | 59.0 | 60.0 |
| Длина спереди | 133.0 | 134.0 | 135.0 | 136.0 |
| Длина рукава | 60.0 | 62.0 | 64.0 | 66.0 |
| Ширина спины | 44.0 | 46.0 | 48.0 | 50.0 |
| Ширина рукава | 19.0 | 20.0 | 21.0 | 22.0 |
Замеры изделия в сантиметрах, приведены производителем. В зависимости от модели фактические размеры могут незначительно отличаться.













