| Зона (см) | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Обхват груди | 43.5 | 46.0 | 48.5 | 51.0 | 53.5 |
| Длина спереди | 100.5 | 101.0 | 101.5 | 102.0 | 102.5 |
| Длина рукава | 61.0 | 61.5 | 62.0 | 62.5 | 63.0 |
| Ширина спины | 39.0 | 40.0 | 41.0 | 42.0 | 43.0 |
| Ширина рукава | 16.5 | 17.0 | 17.5 | 18.0 | 18.5 |
Замеры изделия в сантиметрах, приведены производителем. В зависимости от модели фактические размеры могут незначительно отличаться.














