| Зона (см) | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Обхват груди | 43.5 | 44.5 | 45.5 | 46.5 | 47.5 |
| Длина спереди | 123.5 | 124.5 | 125.5 | 126.5 | 127.5 |
| Длина рукава | 61.5 | 62.0 | 62.5 | 63.0 | 63.5 |
| Ширина спины | 40.5 | 41.5 | 42.5 | 43.5 | 44.5 |
| Ширина рукава | 16.0 | 17.0 | 18.0 | 19.0 | 20.0 |
Замеры изделия в сантиметрах, приведены производителем. В зависимости от модели фактические размеры могут незначительно отличаться.













