| Зона (см) | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Обхват груди | 45.0 | 46.0 | 47.0 | 48.0 | 49.0 |
| Длина спереди | 105.0 | 105.5 | 106.0 | 106.5 | 107.0 |
| Длина рукава | 74.0 | 75.0 | 76.0 | 77.0 | 78.0 |
| Ширина спины | 43.0 | 44.0 | 45.0 | 46.0 | 47.0 |
| Ширина рукава | 19.0 | 20.0 | 21.0 | 22.0 | 23.0 |
Замеры изделия в сантиметрах, приведены производителем. В зависимости от модели фактические размеры могут незначительно отличаться.













