| Зона (см) | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Обхват груди | 54.0 | 57.0 | 60.0 | 63.0 | 66.0 |
| Длина спереди | 98.0 | 99.0 | 100.0 | 101.0 | 102.0 |
| Длина рукава | 64.0 | 64.5 | 65.0 | 65.5 | 66.0 |
| Ширина спины | 48.0 | 50.0 | 52.0 | 54.0 | 56.0 |
| Ширина рукава | 20.5 | 21.0 | 21.5 | 22.0 | 22.5 |
Замеры изделия в сантиметрах, приведены производителем. В зависимости от модели фактические размеры могут незначительно отличаться.















