| Зона (см) | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| Обхват груди | 47.0 | 49.0 | 51.0 | 53.0 |
| Длина спереди | 53.0 | 55.0 | 57.0 | 59.0 |
| Длина рукава | 60.0 | 61.0 | 62.0 | 63.0 |
| Ширина спины | 38.5 | 39.5 | 40.5 | 41.5 |
| Ширина рукава | 17.0 | 17.5 | 18.0 | 18.5 |
Замеры изделия в сантиметрах, приведены производителем. В зависимости от модели фактические размеры могут незначительно отличаться.













