| Зона (см) | 48 | 50 | 52 | 54 |
|---|---|---|---|---|
| Обхват груди | 56.5 | 58.0 | 59.5 | 61.0 |
| Длина спереди | 76.0 | 76.5 | 77.0 | 77.5 |
| Длина рукава | 67.0 | 67.5 | 68.0 | 68.5 |
| Ширина спины | 49.0 | 50.0 | 51.0 | 52.0 |
| Ширина рукава | 19.0 | 20.0 | 21.0 | 22.0 |
Замеры изделия в сантиметрах, приведены производителем. В зависимости от модели фактические размеры могут незначительно отличаться.













