| Зона (см) | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Обхват груди | 39.0 | 40.0 | 41.0 | 42.0 | 43.0 |
| Обхват талии | 35.0 | 36.0 | 37.0 | 38.0 | 39.0 |
| Обхват бёдер | 43.0 | 45.0 | 47.0 | 49.0 | 51.0 |
| Длина спереди | 120.0 | 121.0 | 122.0 | 123.0 | 124.0 |
| Длина рукава | 23.0 | 23.5 | 24.0 | 24.5 | 25.0 |
| Ширина рукава | 20.0 | 20.5 | 21.0 | 21.5 | 22.0 |
Замеры изделия в сантиметрах, приведены производителем. В зависимости от модели фактические размеры могут незначительно отличаться.













