| Зона (см) | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| Обхват груди | 49.0 | 50.0 | 51.0 | 52.0 |
| Обхват талии | 35.0 | 37.0 | 39.0 | 41.0 |
| Обхват бёдер | 47.0 | 49.0 | 51.0 | 53.0 |
| Длина спереди | 128.5 | 129.0 | 129.5 | 130.0 |
| Длина рукава | 29.5 | 30.0 | 30.5 | 31.0 |
| Ширина рукава | 24.0 | 24.5 | 25.0 | 25.5 |
Замеры изделия в сантиметрах, приведены производителем. В зависимости от модели фактические размеры могут незначительно отличаться.













