| Зона (см) | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Обхват груди | 38.0 | 40.0 | 42.0 | 44.0 | 46.0 |
| Обхват талии | 43.0 | 45.0 | 47.0 | 49.0 | 51.0 |
| Обхват бёдер | 50.0 | 52.0 | 54.0 | 56.0 | 58.0 |
| Длина спереди | 108.0 | 108.5 | 109.0 | 109.5 | 110.0 |
| Длина рукава | 51.0 | 51.5 | 52.0 | 52.5 | 53.0 |
| Ширина рукава | 16.5 | 17.0 | 17.5 | 18.0 | 18.5 |
Замеры изделия в сантиметрах, приведены производителем. В зависимости от модели фактические размеры могут незначительно отличаться.














