| Зона (см) | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Обхват груди | 42.0 | 44.0 | 46.0 | 48.0 | 50.0 |
| Обхват талии | 44.0 | 46.0 | 48.0 | 50.0 | 52.0 |
| Обхват бёдер | 47.0 | 49.0 | 51.0 | 53.0 | 55.0 |
| Длина спереди | 127.0 | 128.0 | 129.0 | 130.0 | 131.0 |
| Длина рукава | 58.5 | 59.0 | 59.5 | 60.0 | 60.5 |
| Ширина рукава | 15.5 | 16.0 | 16.5 | 17.0 | 17.5 |
Замеры изделия в сантиметрах, приведены производителем. В зависимости от модели фактические размеры могут незначительно отличаться.













