| Зона (см) | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Обхват груди | 47.0 | 49.0 | 51.0 | 53.0 | 55.0 |
| Обхват талии | 37.0 | 39.0 | 41.0 | 43.0 | 45.0 |
| Обхват бёдер | 49.0 | 51.0 | 53.0 | 55.0 | 57.0 |
| Длина спереди | 115.0 | 117.0 | 119.0 | 121.0 | 123.0 |
| Длина рукава | 46.5 | 48.5 | 50.5 | 52.5 | 54.5 |
| Ширина рукава | 17.5 | 18.5 | 19.5 | 20.5 | 21.5 |
Замеры изделия в сантиметрах, приведены производителем. В зависимости от модели фактические размеры могут незначительно отличаться.















