| Зона (см) | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Обхват талии | 37.0 | 38.0 | 39.0 | 40.0 | 41.0 |
| Обхват бёдер | 54.0 | 55.0 | 56.0 | 57.0 | 58.0 |
| Длина спереди | 73.5 | 74.5 | 75.5 | 76.5 | 77.5 |
| Высота посадки спереди | 35.0 | 36.0 | 37.0 | 38.0 | 39.0 |
| Высота посадки сзади | 37.0 | 38.0 | 39.0 | 40.0 | 41.0 |
Замеры изделия в сантиметрах, приведены производителем. В зависимости от модели фактические размеры могут незначительно отличаться.














