| Зона (см) | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Обхват груди | 54.0 | 57.0 | 60.0 | 63.0 | 66.0 |
| Длина спереди | 67.0 | 69.0 | 71.0 | 73.0 | 75.0 |
| Длина рукава | 62.5 | 64.0 | 65.5 | 67.0 | 68.5 |
| Ширина спины | 47.0 | 50.0 | 53.0 | 56.0 | 59.0 |
| Ширина рукава | 21.0 | 22.0 | 23.0 | 24.0 | 25.0 |
Замеры изделия в сантиметрах, приведены производителем. В зависимости от модели фактические размеры могут незначительно отличаться.

















