| Зона (см) | S | M | L |
|---|---|---|---|
| Обхват груди | 43.0 | 45.0 | 47.0 |
| Длина спереди | 51.0 | 52.0 | 53.0 |
| Длина рукава | 62.5 | 63.0 | 63.5 |
| Ширина спины | 34.0 | 35.0 | 36.0 |
| Ширина рукава | 15.5 | 16.0 | 16.5 |
Замеры изделия в сантиметрах, приведены производителем. В зависимости от модели фактические размеры могут незначительно отличаться.













