| Зона (см) | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Обхват талии | 33.0 | 34.0 | 35.0 | 36.0 | 37.0 |
| Обхват бёдер | 52.0 | 53.5 | 55.0 | 56.5 | 58.0 |
| Длина спереди | 100.0 | 101.0 | 102.0 | 103.0 | 104.0 |
| Высота посадки спереди | 32.0 | 32.5 | 33.0 | 33.5 | 34.0 |
| Высота посадки сзади | 34.0 | 34.5 | 35.0 | 35.5 | 36.0 |
Замеры изделия в сантиметрах, приведены производителем. В зависимости от модели фактические размеры могут незначительно отличаться.













