| Зона (см) | S | M | L |
|---|---|---|---|
| Обхват талии | 33.0 | 36.0 | 39.0 |
| Обхват бёдер | 50.0 | 53.0 | 56.0 |
| Длина спереди | 95.0 | 97.0 | 99.0 |
| Высота посадки спереди | 29.0 | 31.0 | 33.0 |
| Высота посадки сзади | 30.0 | 32.0 | 34.0 |
Замеры изделия в сантиметрах, приведены производителем. В зависимости от модели фактические размеры могут незначительно отличаться.













