| Зона (см) | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| Обхват груди | 42.0 | 44.0 | 46.0 | 48.0 |
| Длина спереди | 122.0 | 124.0 | 126.0 | 128.0 |
| Длина рукава | 60.0 | 61.0 | 62.0 | 63.0 |
| Ширина спины | 39.5 | 40.5 | 41.5 | 42.5 |
| Ширина рукава | 16.5 | 17.0 | 17.5 | 18.0 |
Замеры изделия в сантиметрах, приведены производителем. В зависимости от модели фактические размеры могут незначительно отличаться.













